تقييم الأداء الإداري لمديري مدارس التعليم الأساسي بمدينة البيضاء في ضوء الاتجاهات التربوية المعاصرة
dc.contributor.author | ،عبد السلام, سمية عيسى | |
dc.date.accessioned | 2024-06-07T18:34:50Z | |
dc.date.available | 2024-06-07T18:34:50Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.omu.edu.ly/xmlui/handle/123456789/344 | |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى تقييم الأداء الإداري لدى مديري مدارس التعليم الأساسي في مدينة البيضاء، وكذلك إلى معرفة ما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الأداء الإداري تعزى إلى متغيرات النوع والمؤهل العلمي والخبرة المهنية. وقد كان السؤال الرئيس للدراسة: ما واقع الأداء الإداري لمديري مدارس التعليم الأساسي بمدينة البيضاء في ضوء الاتجاهات التربوية المعاصرة؟، والذي تفرع عنه السؤالين الآتيين: السؤال الأول: ما مستوى الأداء الإداري لدى مديري مدارس التعليم الأساسي بمدينة البيضاء من وجهة نظر المعلمين؟ السؤال الثاني: هل هناك فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى الأداء الإداري لدى مديري مدارس التعليم الأساسي تعزى إلى متغيرات نوع ومؤهل وخيرة مدير المدرسة؟ تكونت عينة الدراسة من (355) معلم ومعلمة موزعين على 27 مدرسة، واعتمدت الدراسة على الاستبيان الجمع البيانات؛ كما اعتمدت الدراسة الحالية على مجموعة من الوسائل الإحصائية لتحليل البيانات مثل: (معامل ارتباط بيرسون ألفا كرونباخ، والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والنسب المئوية، تحليل التباين الأحادي، اختبار (T-test) العينتين مستقلتين اختبار LSD لأقل فرق معنوي). وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: • عدم تساوي مستوى الأداء الإداري لمديري مدارس التعليم الأساسي في مدينة البيضاء المشمولة في عينة البحث. • هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) في مستوى الأداء الإداري لدى مديري مدارس التعليم الأساسي في مدينة البيضاء تعزى لمتغير نوع مدير المدرسة. • هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) في مستوى الأداء الإداري لدى مديري مدارس التعليم الأساسي في مدينة البيضاء تعزى لمتغير المؤهل العلمي لمدير المدرسة. • هناك فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى (0.05) في مستوى الأداء الإداري لدى مديري مدارس التعليم الأساسي في مدينة البيضاء تعزى لمتغير خيرة مدير المدرسة. | en |
dc.publisher | جامعة عمر المختار | en |
dc.title | تقييم الأداء الإداري لمديري مدارس التعليم الأساسي بمدينة البيضاء في ضوء الاتجاهات التربوية المعاصرة | en |
dc.type | Thesis | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Faculty of Arts [40]