إستجابة بعض هجن الذرة الشامية لمواعيد الزراعة تحت ظروف منطقة المرج / الجبل األخضر
| dc.contributor.author | عمران, عبد الحكيم | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-20T20:36:04Z | |
| dc.date.available | 2024-09-20T20:36:04Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | t Two field experiments were carried out at AL-Marj area situated in Latitude 32° 29′ 12″ N, 20° 50′ 2″ E , and (333m)above the sea level. The experiments were conducted during 2015 and 2016 growing seasons to investigate the impact of corn (Zea mays L.) hybrids (GH321 , GH323 , 30B74 , 30F93(W3X), GH324 ,GH128, 30K08 , and 2066) and the effect of different sowing time (28/5 , 18/6 )on the growth , yield and yield components of corn hybrids . The experimental plots were Laid in split-plot design in three replications corn genotypes were assigned in the main plots and the two sowing time treatments were devoted to the sub – plots. Results revealed that a signifi cant and a high significant differences among treatments for most growth , agronomic characters , namely , number of leaves / plants , leaf area , number of nodes / stem , number of internodes /stem, length of internodes , length of plant , length of ears , number of ears /plant , height of ears , number of rows /ear , number of grains /row , dry weight of grain / ear , dry weight of ears , biological yield , economic yield , harvest index , dry weight of 100- grain. However , ear growth showed no significant difference among corn hybrids during both growing seasons. The interaction between corn hybrids and the two sowing time had no significant impact of the growth , yield and yield components during the two seasons الملخص تجربتان حقليتان أجريتا تحت ظروف منطقة المرج الواقعة على خطي عرض ′50° 20 و ′29° 32 شرقاا و بأرتفاع 333م فوق سطح البحر ، خالل موسمي الزراعة األول شماالا 5112 و الثاني 5110 م لدراسة سلوك بعض هجن الذرة الشامية )GH321 ، GH323 في الزراعة تمت ( 2066، 30K08، GH128، GH324، 30F93W3X، 30B74 ، قطع تجريبية مساحة كل منها 2.5م×2.5 م وذلك في خطوط بمسافة 21 سم عن بعضها ومسافة 41 سم بين الجورة و األخرى ، وكان موعد الزراعة 58/2/5112 ، 18/0/5110 م للموسمي الزراعة األول و الثاني على التوالي ، أضيف قاعدة سمادية أحتوت على سماد ثنائي أمنيوم الفوسفات و دفعات من السماد النيتروجيني في صورة يوريا )%40 N ) خالل موسمي الدراسة. أتبع نظام القطع المنشقة لمرة واحدة بثالث مكررات كتصميم مالئم للدراسة وزعت فيها عوامل التجربة حسب أهميتها . خلصت النتائج إلى ما يلي : أشارت النتائج المتحصل عليها بوجود فروق معنوية عالية لصفة عدد األوراق/النبات ، ومساحة سطح الورقة ، و عدد العقد /الساق خالل موسمي الدراسة وكان للموعد الثاني من الزراعة تأثيرا للموسم الثاني مقارنة بالموسم األول ،أثر عامل الهجن ا معنوياا على هذه الصفات معنويا الفروق ا على صفة عدد السالميات/ الساق خالل الموسم الزراعي األول في حين ولم تصل إلى درجة المعنوية للموسم الزراعي الثاني ، كما بينت النتائج وجود فروق عالية المعنوية لصفتي طول السالميات ،أرتفاع النبات خالل موسمي الزراعة ،ولم تصل تلك الفروق إلى درجة المعنوية بفعل تأثير عامل مواعيد الزراعة بأستثناء صفة طول السالميات خالل الموسم الثاني. أثرت عوامل الدراسة تأثير م على صفة عنويا إرتفاع الكوز، عدد الكيزان / النبات ، وطول ا التي أظهرت مواعيد الزراعة تأثيرا خالل الموسم ا وضحاا الكوز بأستثناء صفة طول الكوز عليها التداخل تأثيرا على هذه الصفات مما يدل على ا الزراعي الثاني مقارنة باألول .لم يكن لتأثير معنوياا استقاللية تأثيرهما بينت النتائج المتحصل عليها وجود فروق عالية المعنوية على صفة عدد الصفوف / الكوز و صفة وزن الحبوب / الصف خالل موسمي الدراسة في حين كانت تلك الفروق معنوية أيضاا لصفة عدد الحبوب / الصف خالل الموسم الزراعي األول مقارنة بالموسم الثاني. أشارت البيانات إلى وجود فروق معنوية على صفة وزن حبوب الكوز/الكوز ، وزن الكوز ، قطر الكوز نتيجة لتأثير عامل الهجن في حين لم يكن لمواعيد الزراعة تأثيراا معنوي على هذه VII الصفات بأستثناء صفة وزن الكوز خالل الموسم الزراعي األول و لم تصل تلك الفروق إلى درجة المعنوية خالل الموسم الثاني . وجود فروق عالية المعنوية لصفة المحصول البيولوجي ، و المحصول االقتصادي ، و دليل الحصاد ، و وزن 111 حبه خالل موسمي الدراسة نتيجة لتأثير عامل الهجن . أظهر عامل مواعيد الزراعة أختالفات معنوية لصفتي المحصول االقتصادي و دليل الحصاد خالل الموسم الزراعي الثاني مقارنة باألول،كما أن الفروق لم تصل إلى حد المعنوية نتيجة لتأثير تداخل عاملي الدراسة) الهجن × مواعيد الزراعة ( خالل موسمي الدراسة تحت ظروف منطقة الدراسة . | en |
| dc.identifier.uri | https://dspace.omu.edu.ly/handle/123456789/388 | |
| dc.publisher | جامعة عمر المختار | en |
| dc.title | إستجابة بعض هجن الذرة الشامية لمواعيد الزراعة تحت ظروف منطقة المرج / الجبل األخضر | en |
| dc.title.alternative | Response of some corn hybrids to sowing time under EL-Marj zone conditions- AL-Jabel AL-Akhdar | en |
| dc.type | Thesis | en |
